This page also in
  DEUTSCH
  ENGLISH
Home
Kontakt
Presse
Impressum
Immobilien Portfolio
Immobilienanlagen
Entwicklungsprojekte
Photo Galerie
Immobilienanlagen


Überblick Portfolio
Land Anzahl der
Objekte
Mietfläche
in m²
Schätzwert
in TEUR
Rendite
(average)
Russland 9 156.201 545.298 11,16%
Polen 16 185.442 597.159 6,70%
Tschechien 101 343.920 315.790 8,23%
Ungarn 28 110.374 123.255 8,08%
Slowakei 3 50.054 108.825 7,19%
Lettland 1 20.420 61.330 6,50%
Rumänien 1 10.796 43.280 8,00%
Türkei 1 0 23.000 0
Gesamt 160 877.207 1.817.937


Immobilienanlagen im Detail
Objekt Mietfläche
in m2
Miet-
einnahmen
p.a. in TEUR
Schätzwert
in TEUR
Equivalente Rendite
CZ Brno.Cornovova 1.087 53 704,000 7,85%
CZ Brno.Karoliny Svetle 460 15 296,000 7,25%
CZ Brno.Kulkova 4.006 104 1.272,000 9,85%
CZ Brno.Libusina trida 1.473 61 860,000 8,10%
CZ Brno.U posty 1.194 68 948,000 7,50%
CZ Bystrice nad Pernstejnem.namesti TGM 1.448 53 693,000 8,04%
CZ Hodonin.R Filipa 1.011 23 373,000 9,15%
CZ Jihlava.Brezinova 4.732 169 2.127,000 7,95%
CZ Nove Mesto na Morave.Komenskeho 1.744 63 818,000 8,26%
CZ Okrisky.B Nemcove 394 13 138,000 9,00%
CZ Trebic.Generala Fanty 481 11 108,000 10,25%
CZ Trebic.Hrotovicka 7.023 147 1.829,000 9,00%
CZ Trebic.Karlovo namesti 2.245 37 785,000 9,50%
CZ Uhersky Brod.Slovacke namesti 1.470 47 516,000 8,50%
CZ Znojmo.PraZska 696 0 293,000 9,00%
CZ Znojmo.Videnska 1.196 36 516,000 8,00%
CZ Zdar nad Sazavou.Nadrazni 1.526 73 929,000 8,10%
CZ Zdar nad Sazavou.namesti Republiky 1.833 4 1.290,000 8,80%
CZ Praha.Vinohradska 1.898 95 1.783,000 7,50%
CZ Praha.Kutnohorska 3.534 160 1.738,000 8,61%
CZ Praha.Podhajska pole 1.015 60 640,000 8,54%
CZ Praha.Trio 2.809 152 2.223,000 7,78%
CZ Praha.Klas 1.209 45 928,000 7,80%
CZ Praha.Nisa 1.845 87 1.499,000 7,75%
CZ Praha.Slunecnice 4.454 119 2.381,000 8,75%
CZ Praha.Sturova 3.472 164 2.633,000 7,94%
CZ Ceske Budejovice.Frantiska Ondricka 2.517 99 1.578,000 8,19%
CZ Plzen.Gera 1.785 68 1.090,000 7,78%
CZ Hradec Kralove.Labe 528 5 472,000 8,30%
CZ Hradec Kralove.Dukla 1.464 52 923,000 7,60%
CZ Bilina.Litomericka 1.531 0 462,000 9,75%
CZ Praha.Vesna 762 32 569,000 8,00%
CZ Frydek Mistek.Ostravska 2.733 61 1.381,000 9,22%
CZ Rokycany.BoZeny Nemcove 2.731 111 1.646,000 8,12%
CZ Strakonice.Lidicka 816 35 352,000 10,00%
CZ Liberec.Hlavkova 2.317 44 589,000 9,00%
CZ DomaZlice.U Nemocnice 1.352 61 938,000 8,00%
CZ Jihlava.Kollarova 1.484 77 1.069,000 7,75%
CZ Praha.Balabenka 2.842 160 2.575,000 7,50%
CZ Brno.Javor 4.453 225 2.816,000 8,02%
CZ Zlin.Prerovanka 2.783 51 977,000 9,74%
CZ Pardubice.Lonkova 3.595 77 990,000 9,56%
CZ Praha.Bily Beranek 2.895 67 1.226,000 9,50%
CZ Praha.Fiserka 1.926 84 1.367,000 7,91%
CZ Praha.Luka 7.704 508 5.959,000 8,01%
CZ Praha.Paprsek 3.547 116 2.251,000 8,59%
CZ Praha.Vltava 3.598 189 2.403,000 8,09%
CZ Praha.Vysluni 2.508 144 1.481,000 8,63%
CZ Praha.Zdar 2.960 60 1.560,000 8,52%
CZ Havirov.Moravska 2.512 35 747,000 9,01%
CZ Praha.Velka Ohrada 9.595 297 4.263,000 8,21%
CZ Nachod.Ruzova 1.913 25 573,000 9,25%
CZ Nymburk.Prazska 1.981 45 1.269,000 8,50%
CZ Praha.Rohoznik 2.250 100 1.462,000 8,19%
CZ Praha.Setelka 629 15 581,000 7,00%
CZ Klasterec nad Ohri.Petverska 1.295 32 546,000 9,00%
CZ Praha.cerveny dvur 0 5 0,000  
CZ Pacov.Zizkova 863 92 1.156,000 8,00%
CZ Lovosice.Lovosice 1.002 135 1.291,000 8,15%
CZ Brno.Futurum 16.691 2.619 44.822,000 6,76%
CZ Rakovnik.Dukelskych hrdinu 1.498 115 1.247,000 8,68%
CZ Benatky nad Jizerou.Platanova 1.040 84 1.108,000 7,75%
CZ As.Kamenna 927 111 1.224,000 7,77%
CZ Praha.Cil 6.591 572 7.555,000 7,57%
CZ Tabor.Luznice 6.624 209 2.310,000 8,25%
CZ usti nad Labem.Horizont 2.968 48 1.182,000 9,21%
CZ usti nad Labem.Bukov 1.486 4 415,000 11,93%
CZ Vyskov.Hranicky 933 48 540,000 8,50%
CZ Pelhrimov.Vysocina 3.742 181 2.696,000 7,67%
CZ Novy Jicin.Generala Hlado 7.177 267 4.258,000 7,91%
CZ Ostrava.Belsky les 7.002 219 3.966,000 7,99%
CZ Tabor.Zlata svicka 3.681 156 1.911,000 8,02%
CZ Plzen.Gerska 6.315 461 6.522,000 7,03%
CZ Brno.Veveri 3.022 109 1.404,000 7,44%
CZ Brno.Kolarikova 3.238 169 2.485,000 7,50%
CZ Brno.Cerneho 3.161 11 397,000 13,00%
CZ Zdar nad Sazavou.Studentska 1.442 89 1.180,000 7,75%
CZ Hradec Kralove.Horicka 3.617 177 2.250,000 8,65%
CZ Praha.Novodvorska 4.572 483 6.212,000 8,05%
CZ Praha.Sokolniky 3.455 195 2.947,000 8,34%
CZ Praha.Signal 3.392 209 3.018,000 7,73%
CZ Znojmo.Videnska 2.575 95 1.208,000 7,75%
CZ Praha.Liben 6.651 221 5.666,000 8,05%
CZ Neratovice.Kojeticka 1.119 112 1.170,000 7,77%
CZ Podebrady.Na Valech 2.643 255 2.836,000 7,79%
CZ Liberec.Dobiasova 2.194 199 2.415,000 7,79%
CZ Hradek nad Nisou.Liberecka 1.202 65 851,000 7,75%
CZ Brno.Boby 5.080 289 3.410,000 7,70%
CZ Karlovy Vary.Horova 3.225 363 3.955,000 7,66%
CZ Nejdek.namesti Karla IV 1.335 124 1.405,000 8,02%
CZ Vestec u Prahy.Videnska 5.080 349 4.650,000 7,51%
CZ Trebon.U Francouzu 1.347 116 1.387,000 7,91%
CZ Zlin.Interspar 11.484 1.189 16.882,000 7,00%
CZ Frydek Mistek.Interspar 11.390 1.083 11.474,000 7,48%
CZ Pardubice.Family Centrum 13.332 1.540 21.195,000 6,83%
CZ Mlada Boleslav.Interspar 9.104 1.192 14.952,000 7,01%
CZ Stare Mesto.Galeria Shopping 3.005 281 3.950,000 7,30%
CZ Ostrava.Interspar 14.436 1.379 22.231,000 6,75%
CZ Praha.Spar 9.383 961 12.308,000 7,22%
CZ Mlada Boleslav.Electrocity 1.090 83 1.041,000 8,00%
CZ Duchcov.Osecka 889 81 946,000 7,80%
CZ Strancice.Vsechromy 9.656 481 7.327,000 7,25%
HU Godollo. 4.228 388 6.170,000  
HU Budapest.Kesmark 16+18 31.418 401 7.300,000 11,00%
HU Nagykanizsa.Plus 1.000 88 1.160,000 7,64%
HU Gyongyos.Penny 880 88 1.090,000 7,63%
HU Keszthely.Penny 1.058 89 1.220,000 7,65%
HU Jaszbereny.Penny 1.063 103 1.230,000 7,69%
HU Koszeg.Penny 880 87 1.090,000 7,63%
HU Zalaegerszeg.Penny 880 91 1.160,000 7,54%
HU Budapest.Kobanya 9.464 1.200 16.975,000 7,02%
HU Dunafoldvar.Penny 867 80 1.010,000 7,62%
HU Tolna.Penny 880 79 1.000,000 7,75%
HU Kalocsa.Penny 970 92 1.210,000 7,67%
HU Paks.Penny 900 96 1.230,000 7,69%
HU Hajduboszormeny.Penny 980 85 1.130,000 7,58%
HU Nyergesujfalu.Plus 893 77 1.020,000 7,56%
HU Budapest.Kesmark 12 1.635 143 1.860,000 8,50%
HU Budapest.Tancsics 43-47 2.242 55 620,000 8,50%
HU Gyongyos.Kenyergyar u.9 1.801 40 610,000 9,50%
HU Kaposvar.Honved u.3 998 48 465,000 9,50%
HU Kaposvar.48-as Ifjusag u. 626 0 165,000 9,50%
HU Nagykanizsa.Eotvos ter 1.725 61 625,000 9,50%
HU Nyiregyhaza.Tunde u. 3.000 73 1.050,000 8,98%
HU Szombathely.Family Center 10.852 540 24.400,000 7,14%
HU Szombathely.Praktiker 7.039 1.233
HU Budapest.EuroCenter Obuda 21.305 3.489 45.925,000 6,94%
HU Tamasi.Penny 1.030 84 1.170,000 7,59%
HU Debrecen.Penny 880 97 1.310,000 7,15%
HU Gardony.Penny 880 93 1.060,000 7,51%
LV Riga.Galeria Azur 20.420 4.091 61.330,000 6,50%
PL Bytom.CH Plejada Bytom 14.803 3.313 45.970,000 6,61%
PL Olkusz.Echo 7.393 972 13.130,000 6,50%
PL Pila.Echo 6.460 699 9.923,000 6,76%
PL Plock.Echo 11.601 1.577 21.770,000 6,52%
PL Plock.Kaufland 6.261 655 7.365,000 7,00%
PL Radom.City Center 23.348 1.023 11.890,000 7,36%
PL Radom.OBI 8.148,000 6,70%
PL Siemianowice Slaskie.Echo 6.411 769 9.562,000 6,76%
PL Srem.Minimal 2.542 245 3.339,000 7,00%
PL Swietochlowice.Echo 7.902 907 11.780,000 6,77%
PL Tczew.Echo 4.594 407 7.522,000 6,71%
PL Torun.Galeria Copernicus 30.202 5.293 74.660,000 6,50%
PL Warszawa.CH Reduta 26.878 5.303 83.700,000 6,46%
PL Warszawa.Targowek 30.080 8.019 109.140,000 6,56%
PL Zamosc.Echo 6.967 832 11.670,000 6,75%
PL Bialystok.Galeria Biala   0 75.630,000 6,27%
PL Lublin.FeliCity   0 91.960,000  
RO Bucharest.Militari SC 10.796 1.293 35.850,000 8,00%
RO .Sial "Plot" 7.430,000 n/a  
RU Togliatti. 26.368 10.173 71.816,771 12,25%
RU Volgograd.Park House 31.449 8.725 51.567,106 11,75%
RU Yekaterinburg.1 32.881 12.841 84.285,916 12,83%
RU Kazan.Park House 48.480 6.075 116.762,818 9,69%
RU Moscow.Brateevo 11.298 5.980 51.636,928 9,96%
RU Moscow.Signalny 5.725 2.817 31.955,004 10,50%
RU StPetersburg.Severniy Mall 0 0 99.000,000 n/a  
RU Ryazan.Park House 0 0 10.321,205 n/a  
RU Omsk. 0 0 27.952,155 n/a  
SK Kosice.Optima 32.387 4.543 62.847,000 6,92%
SK Zilina.Duben 10.407 2.184 29.526,000 7,23%
SK Bratislava.Saratov I 7.260 828 10.232,000 7,41%
SK Kosice.Optima PhaseII 0 0 6.220,000  
TR Trabzon.Forum 0 0 23.000,000 n/a  
Gesamt
877.207
 

120.527
 

1.817.937
 
 


Meinl European Land logo
AKTUELLE FINANZDATEN

Quartalsbericht Juni 2008
download

Geschäftsbericht 2007
download
Meinl
European Land Limited

32 Commercial Street
St Helier Jersey JE4 0QH
Channel Islands
info@mel-cee.com